Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Como U19 26 17 53:25 57
2 Lecco U19 26 16 57:42 53
3 Modena U19 26 14 50:36 47
4 Pro Vercelli U19 26 14 39:34 44
5 AlbinoLeffe U19 26 12 49:51 40
6 Reggiana U19 26 11 47:39 39
7 Entella U19 26 8 38:30 36
8 Vicenza U19 26 10 39:43 35
9 Cittadella U19 26 9 37:43 33
10 Sampdoria U19 26 9 48:44 32
11 Sudtirol U19 26 7 31:34 30
12 Renate U19 26 7 27:36 30
13 Udinese U19 26 7 44:46 29
14 Brescia U19 26 8 28:36 27
15 Venezia U19 26 5 30:59 22
16 Padova U19 26 5 28:47 21
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Empoli U19 26 19 61:16 62
2 Avellino U19 26 12 50:33 46
3 Perugia U19 26 13 39:22 46
4 Spezia U19 26 14 52:35 45
5 Pescara U19 26 13 40:27 45
6 Pisa U19 26 11 49:35 42
7 Catanzaro U19 26 12 33:30 40
8 Ternana U19 26 11 46:45 40
9 Benevento U19 26 10 36:44 35
10 Ascoli U19 26 8 40:39 33
11 Monopoli U19 26 9 34:45 32
12 Bari U19 26 7 33:37 28
13 Palermo U19 26 4 26:37 23
14 Cosenza U19 26 5 26:58 21
15 Salernitana U19 26 5 22:54 20
16 Crotone U19 26 1 17:47 12
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Primavera 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primavera 2 (Thăng hạng - Play Offs)
  • Primavera 2 (Play Out)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.