Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Inter Lagos 12 7 22:9 24
2 Beyond Limits FC 12 6 15:7 23
3 Heartland 11 5 15:15 17
4 Smart City 11 5 12:14 17
5 Crown FC 12 4 14:11 15
6 Sunshine Stars 11 4 12:11 15
7 Edel 12 5 10:16 15
8 Gateway Utd. 12 2 9:16 9
9 Abia Comets 11 2 9:19 9
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - NPFL
  • Rớt hạng
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Akwa United 12 8 16:9 24
2 Sporting Lagos 12 6 17:11 21
3 Ekiti United 12 7 14:11 21
4 Abakaliki 12 5 12:10 19
5 Solution 12 6 13:15 19
6 Stormers 12 5 17:16 17
7 Osun 13 5 14:17 17
8 Godswill Akpabio 11 4 19:13 15
9 Rovers FC 13 4 9:17 13
10 First Bank 13 2 8:20 8
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - NPFL
  • Rớt hạng
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Doma United 11 7 14:7 22
2 Basira 11 5 14:11 18
3 Lobi Stars 11 5 10:9 17
4 Kada Warriors 11 4 7:6 16
5 City FC Abuja 11 4 8:10 15
6 ABS 11 4 8:13 13
7 Sokoto 11 3 6:9 12
8 Mighty Jets 11 3 11:13 10
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - NPFL
  • Rớt hạng
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ranchers Bees 9 5 8:6 16
2 Adamawa Utd 10 5 9:9 15
3 Jigawa Golden Stars 8 4 11:9 14
4 Bichi First 9 4 9:6 13
5 Yobe Stars 9 4 9:11 12
6 Kebbi 9 3 6:8 10
7 Gombe 8 3 5:8 10
8 Sporting Supreme 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - NPFL
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.