1. Liga Nữ - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
|
4
|
1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Cemirtane A. (RFS)
Belova A. (RFS)
Danilova K. (RIG)
Senberga S. (RIG)
Pelse E. (RIG)
Krasnova I. (RIG)
Kato S. (RIG)
Sondore L. (RIG)
Preijere N. (RIG)
Lipsane A. (MET)
Jegorova A. (RIG)
Gricijenko E. (RFS)
Gaugere R. (RIG)
Dubinska E. (RIG)
Ansone A. (RFS)
Telukevica M. (RIG)