Besta-deild karla - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 14 | 5 | ||
| 13 | 2 | ||
| 13 | 0 | ||
| 12 | 2 | ||
| 11 | 4 | ||
| 11 | 1 | ||
| 10 | 6 | ||
| 10 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
| 9 | 12 | ||
| 9 | 8 | ||
| 9 | 6 | ||
| 9 | 4 | ||
| 9 | 3 | ||
|
8
Luke Rae
|
8 | 10 | |
| 8 | 5 | ||
| 7 | 11 | ||
| 7 | 4 | ||
| 7 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
Eidur Gauti Saebjornsson
Viktor Jonsson
Markus Pall Ellertsson
Elias Mar Omarsson
Kristofer Kristinsson Ingi
Stefan Alexander Ljubicic
Hallgrimur Steingrimsson
Emil Atlason
Kennie Chopart
Tryggvi Haraldsson
Oskar Borgthorsson
Helgi Gudjonsson
Benedikt Waren
Gylfi Sigurdsson
Luke Rae
Arnor Traustason
Kjartan Halldorsson
Valdimar Ingimundarson
Andri Runar Bjarnason
Atli Jonasson