-
NB III - Tây Nam
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
16 | |||
16 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
16 | |||
16 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |