NB III - Tây Bắc - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 17 | |||
| 15 | |||
| 13 | |||
| 9 | |||
|
5
|
9 | ||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
Feher B. L. (ADA)
Tischler P. (DOR)
Szarka A. (GYI)
Tomosvari B. (GYI)
Varga Z. (PUS)
Miknyoczki A. (GYI)
Magasfoldi J. (PUS)
Madarasz M. (GYI)
Mascoe N. (GYO)
Ivan A. (GYI)