NB II. - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
|
2
Myke
|
2 | ||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Zoltan Derekas
Alex Ivan
Myke
Bence Bedi
Levente Vago
Zsolt Tar
Janos Szepe
Balint Szabo
Erik Nemeth
Gabor Molnar
Mate Kohut
Zsolt Krupa
Alexander Kekesi
Balint Kartik
Yaroslav Gelesh
Janos Ferenczi
Peter Benko
Donat Zsoter