-
Oberliga Hamburg
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
19 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
19 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 |