Premier League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
|
2
Dabo B.
|
1 | 0 | |
Brattbakk F. (KLA)
Frederiksberg A. (KLA)
Borven T. (TOR)
Pettersen S. B. (TOR)
van Der Heyden J. (VES)
Thomsen J. (TOR)
Przybylski M. (RUN)
Skala R. (VIK)
Moses O. (ARG)
Jonsson V. (STR)
Johansen D. (KLA)
Dabo B.