Prva NL - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
|
5
Rai
|
2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Nikola Maric
Niko Pajvancic
Marko Pervan
David Zabec
Luka Kozic
Leonardo Petrovic
Josip Vukovic
Josip Brundic
Dario Pavkovic
Franko Andrijasevic
Marko Zuljevic
Peter Ugwuodo
Filip Ozobic
Sebastijan Kajtazi
Miroslav Ilicic
Charles Agada
David Lagancic
Sekou Sanogo
Petar Misic
Robert Miskovic
Ante Pokrajcic
Rai
Dino Spehar
Gabrijel Sivalec
El Arbi Soudani
Sven Sunta