U19 League - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 10 | |||
| 9 | |||
| 9 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 7 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
|
8
|
4 | ||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Tomas Docekal
Adam Chab
Tobias Krejci
Filip Cahlik
Matous Bryscejn
Vojtech Matuska
Filip Marek
Tomas Volf
Elias Barteska
Simon Balaz
Martin Kulas