Premier League International Cup - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
|
3
Cutuk M.
|
2 | 2 | |
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
Konate O. (MON)
Moreira G. (BEN)
Dominguez M. (VAL)
Etcibasi T.
Fleck F. (MON)
Housni I.
Oriola N. (BRI)
Sternal E.
Cutuk M.
Rasmussen H.
Reid D. (CRY)
Francis-Caesar J. (WBA)
Biancheri G. (MNU)
Albert M.
Mukasa D. (MCI)
van Duiven R. (JON)
Waters J. (SUN)
Tuterov T. (SUN)
Sinclair J. (NOT)
Silva F. (BEN)
Shaw K. (BRI)
Pugno D. (JUV)
Ntanda S.
Lawrence E. (MCI)
McAidoo R. (MCI)
Loupalo-Bi A. (FUL)
Ampah A. (CHE)
Johannesson D. (NOR)
Graham B. (EVE)
Fortuny P.
Brunner P.
Bray J. (WBA)