Premier League International Cup - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 2 | 2 | ||
|
3
Cutuk M.
|
2 | 2 | |
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
Moreira G. (BEN)
Dominguez M. (VAL)
Etcibasi T.
Reid D. (CRY)
Fleck F. (MON)
Housni I.
Konate O. (MON)
Oriola N. (BRI)
Sternal E.
Albert M. (DOR)
Cutuk M.
Rasmussen H.
Biancheri G. (MNU)
Iglesias Lois B.
Francis-Caesar J. (WBA)
Mukasa D. (MCI)
van Duiven R. (JON)
Waters J. (SUN)
Tuterov T. (SUN)
Sinclair J. (NOT)
Silva F. (BEN)
Shaw K. (BRI)
Pugno D. (JUV)
Ntanda S.
Johannesson D. (NOR)
McAidoo R. (MCI)
Mariezkurrena A. (RSO)
Loupalo-Bi A. (FUL)
Lawrence E. (MCI)
Ampah A. (CHE)
Graham B. (EVE)
Fortuny P.