# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
5 | |||
4 | |||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | 0 | ||
3 | 2 | ||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | 0 | ||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
5
Jasim A.
|
2 | ||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 |