Campeonato Sergipano - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 5 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
|
5
Ronan
|
2 | ||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Edison Negueba (CON)
Diego Cardoso (CON)
Adalberto (CON)
Matheus (ITA)
Ronan
Leo David (CON)
Jardeu (FRE)
Jonatas (FAL)
Jonathan (AME)
Juninho Silva (LAG)
Paulo L. (LAG)
Maia T. (FAL)
Tcharlles (CON)