Giải đấu
-
Pershaya Liga
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025
Pershaya Liga - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 21 | 3 | ||
| 20 | 5 | ||
| 17 | 3 | ||
| 16 | 7 | ||
| 16 | 4 | ||
| 16 | 2 | ||
| 16 | 2 | ||
| 14 | 10 | ||
| 14 | 6 | ||
| 13 | 5 | ||
| 12 | 6 | ||
| 11 | 15 | ||
| 11 | 11 | ||
| 11 | 10 | ||
| 11 | 2 | ||
| 10 | 8 | ||
| 10 | 7 | ||
| 10 | 6 | ||
| 10 | 5 | ||
| 10 | 4 | ||
| 10 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
| 10 | 2 | ||
Burnos A. (LID)
Pampukha P. (NIV)
Shestyuk A. (ISL)
Matyash D. (VOL)
Gubarevich I. (BEL)
Sen I. (BUM)
Solovey A. (SLA)
Achapovskiy A. (BEL)
Gusev B. (BEL)
Petrenko A. (DNE)
Kortsov E. (BRE)
Golub N. (BEL)
Yatskevich V. (OST)
Tolkachev I. (OST)
Nekrasov N. (LOK)
Grechikha M. (VOL)
Vardanyan K. (MIN)
Sedko P. (ZHO)