CONCACAF Caribbean Cup - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
|
2
|
1 | 1 | |
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
Cory Burke
Nicholas Dillon
Nickalia Fuller
Mariano Nichele
Shaquille Stein
Shervohnez Hamilton
Daniel Green
Jean Lopez
Diego Ivan Ledesma
Anyelo Gomez
Warner Brown
Justin Garcia