Ngoại hạng Anh - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 5 | 4 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 5 | 0 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 0 | ||
| 4 | 4 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 0 | ||
| 3 | 3 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
|
7
Bruno
|
2 | 0 | |
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
Isak A. (LIV)
Thierno Barry
Nicolas Jackson
Evanilson
Joao Pedro
Cherki R. (MCI)
Morgan Rogers
Tavernier M. (BOU)
Mbeumo B. (MNU)
Bruno Fernandes
Calvert-Lewin D. (LEE)
Pascal Gross
Liam Delap
Kevin Schade
Bukayo Saka
Jack Rudoni
Martin Odegaard
Jack Hinshelwood
Kai Havertz
Brian Brobbey
Pedro Neto
Enzo Le Fee
Kiernan Dewsbury-Hall
Charalampos Kostoulas
Mohamed Belloumi
Yasin Ayari
Palmer C. (CHE)
Keane Lewis-Potter
Vitaly Janelt
Bruno
Anthony Elanga
Zian Flemming
Willock J. (NEW)
Mitchell T. (CRY)
Victor Munoz