Giải đấu
-
Championship Nữ
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
Championship Nữ - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | ||
| 11 | 7 | ||
| 8 | 7 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 8 | 2 | ||
| 7 | 5 | ||
| 7 | 2 | ||
| 7 | 0 | ||
| 6 | 3 | ||
| 6 | 2 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 6 | 0 | ||
| 5 | 3 | ||
| 5 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 4 | 0 | ||
| 3 | 5 | ||
| 3 | 4 | ||
| 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
Goodwin I. (SHE)
Blanchard A. (CRY)
Wilkinson K. (SOU)
Johns C. (WAT)
Sharpe M. (CRY)
Hornby M. (BLA)
Pike M. (SOU)
Scarr E. (SUN)
Hopcroft S. (CRY)
Barton K. (CHA)
McAteer M. (SUN)
Riglar G. (LEW)
Andrews A. (DUR)
Agg L. (BIR)
Boye-Hlorkah C. (LON)
Dear J. (SUN)
Shepherd L. (BLA)
Olding H. (LEW)
Agyemang M. (WAT)
Dean R. (SOU)
Devlin C. (BIR)
Smith L. (BIR)
McGowan T. (CHA)
Kitching K. (SUN)
Morris E. (SOU)
Hepple B. (DUR)
Lambert M. (DUR)
Ryan-Doyle E. (DUR)
Carter D. (LON)
Johnson M. (CHA)
Ivana Fuso (BIR)
Bourne T. (SHE)