-
Primera Divisió
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
14 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
14 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
5 | |||
5 |