Giải đấu
-
Kategoria e Parë
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2025/2026
Kategoria e Parë - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
|---|---|---|---|
| 8 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
Nasr S. (SKE)
Ezekiel I. (POG)
Kapllani D. (KAS)
Nyanguila K. (LUF)
Traore A. (LAC)
Ribaudo S. (LUS)
Nerguti H. (LAC)
Vangjeli K. (SKE)
Tresa L. (LAC)
Rodriguez S. (POG)
Pere M. (POG)
Musa B. (SKE)
Greca B. (POG)