League Cup - Vua phá lưới
| # Tên cầu thủ | Bàn thắng BT | Kiến tạo KT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
|
2
Afsha
|
1 | 0 | |
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
Shady Hussein
Ghanam Mohamed
Hussein El Shahat
Abdelrahman Magdi
Yehia Zakaria
Mohamed El Sayed Shika
Ahmed Atef
Omar Moawad
Marwan Otaka
Ali Hussein
Marwane Hajij
Soufiane Benjdida
Achraf Bencharki
Nadir Benbouali
Afsha