Thi đấu thiếu ấn tượng trước Thụy Sĩ dù được chơi hơn người, tuy nhiên Tây Ban Nha vẫn vượt qua đối thủ trên loạt sút luân lưu để tiến vào bán kết Euro 2021.
Tây Ban Nha nhập cuộc đầy hưng phấn trong cuộc đối đầu với Thụy Sĩ ở vòng tứ kết Euro 2021. Đoàn quân của Luis Enrique sớm có được niềm vui nhờ bàn thắng đầy may mắn của Jordi Alba ở phút thứ 8 của trận đấu.
Sau bàn mở tỷ số, Tây Ban Nha tiếp tục thi đấu hưng phấn trong khi Thụy Sĩ cũng tỏ ra họ không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Hiệp một tiếp tục diễn ra với thế trận giằng co nhưng đôi bên không có được thêm bàn thắng.
Bước sang hiệp hai, Tây Ban Nha bất ngờ rút ra sân một số trụ cột và thể hiện rõ ý đồ giữ chiến thắng tối thiểu, tuy nhiên họ đã không đạt được mục đích khi phạm lỗi và để Shaqiri sút tung lưới ở phút 68.
Nhưng khi tinh thần đang lên cao, Thụy Sĩ gặp bất lợi cực lớn khi Freuler nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 77. Dù vậy, Tây Ban Nha hoàn toàn bất lực trong việc ghi bàn dù chơi hơn người trong 10 phút cuối và cả 30 phút hiệp phụ.
Tưởng như khi trận đấu bước vào loạt luân lưu sẽ là lợi thế cho Thụy Sĩ, đặc biệt khi Busquets sút hỏng ngay quả penalty đầu tiên, tuy nhiên lúc này bản lĩnh của Tây Ban Nha mới được thể hiện.
Thủ môn Simon tỏa sáng khi cản phá cú đá của đối thủ, cùng với những cú sút lên trời, Tây Ban Nha vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 trên chấm phạt đền và giành vé vào bán kết Euro 2021.
Chung cuộc: Thụy Sĩ 1-1 Tây Ban Nha (pen: 1-3)
Tây Ban Nha chiến thắng với tỷ số 3-1 trên loạt penalty, qua đó giành tấm vé đầu tiên vào bán kết Euro 2021 | |||||||||||||||||||
KẾT QUẢ PENALTY
| |||||||||||||||||||
HẾT HIỆP PHỤ! TRẬN ĐẤU BƯỚC VÀO LOẠT PENALTY | |||||||||||||||||||
118' KHÔNG VÀO Gerard Moreno sút chéo góc bằng chân trái sở trường nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn Sommer | |||||||||||||||||||
111' Olmo dứt điểm chân trái rất nhanh nhưng bóng đi quá nhẹ | |||||||||||||||||||
110' Tiếp tục là một pha bỏ lỡ nữa của Tây Ban Nha, lần này là từ vị trí của Marcos Llorente | |||||||||||||||||||
103' KHÔNG VÀO Sommer tiếp tục cản phá xuất sắc cú cứa lòng hiểm hóc của Oyarzabal | |||||||||||||||||||
101' KHÔNG VÀO Moreno có cơ hội cực tốt ở cự ly đối mặt nhưng anh lại dứt điểm trúng vị trí thủ môn Sommer | |||||||||||||||||||
96' KHÔNG VÀO Alba thực hiện cú sút xa quyết đoán nhưng vẫn không thắng được thủ môn Thụy Sĩ | |||||||||||||||||||
92' KHÔNG VÀO Alba đưa bóng rất thuận lợi vào trong cho Moreno nhưng tiền đạo của Tây Ban Nha bỏ lỡ quá đáng tiếc | |||||||||||||||||||
HIỆP PHỤ BẮT ĐẦU | |||||||||||||||||||
HIỆP HAI KẾT THÚC | |||||||||||||||||||
90' Hiệp hai có 4 phút bù giờ | |||||||||||||||||||
84' KHÔNG VÀO Moreno dứt điểm chân trái ở tư thế thuận lợi nhưng bóng đi thiếu hiểm hóc | |||||||||||||||||||
81' Shaqiri rời sân nhường chỗ cho Sow | |||||||||||||||||||
77' Freuler vào bóng quyết liệt với Pedri và nhận thẻ đỏ trực tiếp | |||||||||||||||||||
76' NGUY HIỂM Bóng được treo trước vòng cấm Thụy Sĩ nhưng hậu vệ Torres đã không thể dứt điểm | |||||||||||||||||||
68' VÀO VÀO VÀO! Tây Ban Nha 1-1 Thụy Sĩ Xuất phát từ lỗi của hai hậu vệ Tây Ban Nha, cơ hội đến với Shaqiri và tiền đạo Thụy Sĩ dứt điểm chính xác quân bình tỷ số 1-1 | |||||||||||||||||||
63' KHÔNG VÀO Zuber thoát xuống dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Simon đã kịp thời cản phá | |||||||||||||||||||
56' KHÔNG VÀO Zakaria đánh đầu cực hiểm khiến thủ môn Simon đứng nhìn, tuy nhiên bóng lại đi chệch cột dọc | |||||||||||||||||||
55 Moreno được tung vào sân thay thế Morata | |||||||||||||||||||
50' Olmo đưa bóng vào trong nhưng cú đánh đầu trong tư thế khó của Sarabia không nguy hiểm | |||||||||||||||||||
47' KHÔNG VÀO Morata mở bóng thuận lợi để Olmo dứt điểm bóng sống nhưng không thắng được thủ môn Sommer | |||||||||||||||||||
46' Olmo vào sân thay thế Sarabia | |||||||||||||||||||
HIỆP HAI BẮT ĐẦU | |||||||||||||||||||
HIỆP MỘT KẾT THÚC | |||||||||||||||||||
45' Hiệp một có 1 phút bù giờ | |||||||||||||||||||
41' Zuber thoát xuống đối mặt với thủ môn Simon nhưng cầu thủ Thụy Sĩ trước đó đã việt vị | |||||||||||||||||||
34' KHÔNG VÀO Akanji bật cao đánh đầu nhưng bóng đi vọt xà | |||||||||||||||||||
25' KHÔNG VÀO Azpilicueta đánh đầu ở cự ly cận thành nhưng không thắng được thủ môn Sommer | |||||||||||||||||||
23' Embolo rời sân nhường chỗ cho Vargas | |||||||||||||||||||
22' Seferovic thoát xuống đón đường chọc khe của đồng đội nhưng thu rmoon Simon đã kịp thời ngăn chặn | |||||||||||||||||||
17' KHÔNG VÀO Koke đá phạt kỹ thuật nhưng bóng đi vọt xà ngang | |||||||||||||||||||
8' VÀOOOOOO! Tây Ban Nha 1-0 Thụy Sĩ Jordi Alba thực hiện cú sút xa quyết đoán, bóng đập người Zakaria đi tung lưới Thụy Sĩ | |||||||||||||||||||
2' Shaqiri tung ra cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu nhưng dễ dàng bị cản lại bởi hậu vệ Tây Ban Nha | |||||||||||||||||||
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU!!! Tây Ban Nha giao bóng | |||||||||||||||||||
21:50' ĐỘI HÌNH THI ĐẤU Thụy Sĩ: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic Tây Ban Nha: Simon; Azpilicueta, P. Torres, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, F. Torres | |||||||||||||||||||
PHÁT BIỂU CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC TRƯỚC TRẬN ĐẤU | |||||||||||||||||||
Vladimir Petković, huấn luyện viên Thụy Sĩ: "Đây cũng giống như trận đấu với Pháp. Chúng tôi đã ăn mừng những gì chúng tôi đã làm trước Pháp, nhưng bây giờ là lúc để tiếp tục, tạo ra những cảm xúc mới. Chúng tôi phải tin và thể hiện liệu chúng tôi có khao khát tiến bộ vào ngày mai hay không. Họ là một đội bóng kỹ thuật và làm việc chăm chỉ. Họ là những người được yêu thích hơn, nhưng chúng tôi muốn đạt được mục tiêu của mình và tiếp tục tiến lên." | |||||||||||||||||||
Xherdan Shaqiri, tiền đạo của Thụy Sĩ: "Những ngày qua thật nhiều cảm xúc. Chúng tôi đã đạt được điều gì đó lịch sử trước Pháp. Chúng tôi thực sự hạnh phúc về điều đó, nhưng bây giờ chúng tôi có một trận đấu khó khăn khác. Chúng tôi sẽ phải vượt qua giới hạn của bản thân một lần nữa." | |||||||||||||||||||
Aymeric Laporte, hậu vệ Tây Ban Nha: "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã phòng ngự tệ trước Croatia. Rõ ràng là có những điều chúng tôi có thể làm tốt hơn. Chúng tôi đã xem lại để tìm kiếm thông tin cụ thể. Bạn đề cập đến việc để lọt lưới 3 bàn, nhưng một trong số đó là lỗi của chúng tôi - chúng tôi không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Một trong những bàn thắng khác của họ thật tuyệt vời - cũng giống như những gì chúng tôi đã làm một cách xuất sắc. Đó là bóng đá. " | |||||||||||||||||||
Luis Enrique, huấn luyện viên Tây Ban Nha: "Vâng, tôi mong chờ những gì giống như ông Petković đã sử dụng chống lại chúng tôi ở Nations League. Họ tấn công và phòng ngự tốt, họ thi đấu với tinh thần tập thể cao và họ gây ra những trận đấu khó khăn cho đối thủ của mình. Phòng ngự? Chúng tôi là một trong những đội phòng ngự tốt nhất ở giải đấu này. Thái độ của các cầu thủ là tuyệt vời và cách chúng tôi quản lý hàng phòng ngự cũng rất tốt." |
ĐHTB vòng 1/8 Euro 2021: Tiếc cho Paul Pogba
Những cú sốc ở vòng 1/8 Euro 2021: Không gì là không thể
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
BXH đội thứ 3 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |