(Thethao247.vn) – Niềm hy vọng “vàng” của thể thao Việt Nam tại Asiad 17 tiếp tục “rợi rụng” khi võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân chỉ giành được tấm HCB ở nội dung kata biểu diễn môn Karatedo.
Nội dung chính
Võ sĩ Nguyễn Hoàng Ngân được coi là niềm hy vọng lớn nhất có thể giành thêm HCV của đoàn thể thao Việt Nam khi cô đánh bại võ sĩ Taalaibek Kyzy Vanessa (Kyrgyzstan) 5-0 ở trận đấu mở đầu. Sau đó, Hoàng Ngân lại thắng dễ Tamang Bimala (Nepal) ở vòng bán kết để tiến vào chung kết.
Ở vòng chung kết, Hoàng Ngân đối đầu với Shimizu Kiyou (Nhật Bản). Dù đã thể hiện rất tốt phần thi của mình nhưng Hoàng Ngân vẫn không thể thuyết phục được các giám khảo. Trong khi đó, võ sĩ Shimizu Kiyou mới chỉ 21 tuổi nhưng được đánh giá là một trong những võ sĩ tiềm năng nhất tại Đại hội thể thao châu Á lần này và cô đã giành chiến thắng với tổng điểm là 5-0 ở trận chung kết, qua đó giành HCV nội dung kata biểu diễn tại Asiad 17.
Với kết quả này, thể thao Việt Nam lại một lần nữa rơi “vàng” đáng tiếc. Hiện, đoàn thể thao Việt Nam đã có tới 10 HCB nhưng chỉ có đúng 1 HCV do võ sĩ Dương Thúy Vi bộ môn wushu mang lại, xếp thứ 21/33 toàn đoàn. Niềm hy vọng còn lại của thể thao Việt Nam tiếp tục được đặt vào võ sĩ Lê Huỳnh Châu, Hà Thị Nguyên, Phạm Thị Thu Hiền, họ đều đang thi đấu rất xuất sắc và đã giành quyền vào tứ kết.
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD 17 (tính đến 12h00 ngày 2/10)
STT | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | China (CHN) | 132 | 91 | 75 | 298 |
2 | South Korea (KOR)* | 62 | 61 | 67 | 190 |
3 | Japan (JPN) | 40 | 64 | 63 | 167 |
4 | Kazakhstan (KAZ) | 20 | 17 | 29 | 66 |
5 | Iran (IRI) | 15 | 11 | 14 | 40 |
6 | North Korea (PRK) | 10 | 10 | 12 | 32 |
7 | Thailand (THA) | 9 | 6 | 26 | 41 |
8 | Qatar (QAT) | 9 | 0 | 4 | 13 |
9 | Uzbekistan (UZB) | 8 | 11 | 14 | 33 |
10 | Chinese Taipei (TPE) | 8 | 9 | 15 | 32 |
11 | India (IND) | 7 | 9 | 34 | 50 |
12 | Hong Kong (HKG) | 6 | 8 | 22 | 36 |
13 | Bahrain (BRN) | 6 | 5 | 2 | 13 |
14 | Malaysia (MAS) | 5 | 14 | 11 | 30 |
15 | Singapore (SIN) | 5 | 6 | 11 | 22 |
16 | Mongolia (MGL) | 4 | 4 | 11 | 19 |
17 | Indonesia (INA) | 3 | 6 | 9 | 18 |
18 | Kuwait (KUW) | 2 | 4 | 2 | 8 |
19 | Saudi Arabia (KSA) | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 | Myanmar (MYA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Vietnam (VIE) | 1 | 10 | 22 | 33 |
22 | Philippines (PHI) | 1 | 2 | 5 | 8 |
23 | Tajikistan (TJK) | 1 | 1 | 2 | 4 |
24 | Pakistan (PAK) | 1 | 0 | 3 | 4 |
25 | Iraq (IRQ) | 1 | 0 | 2 | 3 |
25 | UAE (UAE) | 1 | 0 | 2 | 3 |
27 | Macau (MAC) | 0 | 3 | 1 | 4 |
28 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 2 | 3 | 5 |
29 | Turkmenistan (TKM) | 0 | 1 | 4 | 5 |
30 | Bangladesh (BAN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Laos (LAO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Lebanon (LIB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Jordan (JOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Nepal (NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Sri Lanka (SRI) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 361 | 361 | 472 | 1194 |
Không tìm thấy trận đấu nào.