Từ ngày 1/7, Honda Việt Nam điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của nhiều mẫu xe máy, chủ yếu theo hướng tăng nhẹ. Mức thay đổi trải rộng từ xe số phổ thông đến xe tay ga cao cấp.
Nội dung chính
17 mẫu xe máy Honda được điều chỉnh giá bán
Honda Việt Nam vừa công bố bảng giá mới dành cho phần lớn các dòng xe máy đang phân phối trong nước. Tổng cộng có 17 mẫu xe với 46 phiên bản được tăng giá, trong khi chỉ một phiên bản ghi nhận mức giảm.
Phạm vi điều chỉnh khá rộng, bao gồm những dòng xe số quen thuộc như Wave Alpha, Wave RSX, Future 125 FI và nhiều mẫu xe tay ga như Vision, Lead, Air Blade, SH Mode, SH160i hay SH350i.
Honda không áp dụng một mức tăng chung cho toàn bộ danh mục sản phẩm. Các dòng xe số phổ biến gồm Wave Alpha, Future và Wave RSX được nâng giá khoảng 100.000 đồng ở tất cả biến thể.
Mức tăng cao hơn xuất hiện ở nhóm xe tay ga. Vision, Air Blade và SH Mode tăng từ 190.000 đến 200.000 đồng tùy phiên bản. Trong khi đó, Winner, bộ đôi SH125i và SH160i, cùng mẫu ADV 350 đều có giá mới cao hơn 200.000 đồng.
Ở phân khúc xe tay ga cao cấp, SH350i tăng thêm 200.000 đồng.
Honda Việt Nam cho biết việc cập nhật giá bán xuất phát từ biến động chi phí nguyên vật liệu trên thị trường thế giới. Bảng giá mới nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng.
Dưới đây là bảng giá cho khách hàng tham khảo:
STT | Tên thương mại | Phiên bản | Giá bán lẻ đề xuất áp dụng từ 1/7/2026 | |
Mức thuế 10% (VNĐ) | Mức thuế 8% áp dụngvới các xe dưới 125cc (VNĐ) | |||
| 1 | Wave Alpha | Tiêu chuẩn | 18.290.000 | 17.957.455 |
| 2 | Đặc biệt | 19.190.000 | 18.841.091 | |
| 3 | Cổ điển | 19.390.000 | 19.037.455 | |
| 4 | Wave RSX | Tiêu chuẩn | 22.540.000 | 22.130.182 |
| 5 | Đặc biệt | 24.140.000 | 23.701.091 | |
| 6 | Thể thao | 26.140.000 | 25.664.727 | |
| 7 | Future 125 FI | Tiêu chuẩn | 31.190.000 | 30.622.909 |
| 8 | Cao cấp | 32.390.000 | 31.801.091 | |
| 9 | Đặc biệt | 32.890.000 | 32.292.000 | |
10 | Vision | Tiêu chuẩn | 32.090.000 | 31.506.545 |
11 | Cao cấp | 33.790.000 | 33.175.637 | |
12 | Đặc biệt | 35.190.000 | 34.550.182 | |
13 | Thể thao | 37.490.000 | 36.808.363 | |
14 | LEAD | Tiêu chuẩn | 40.490.000 | 39.753.818 |
15 | Cao cấp | 42.690.000 | 41.913.818 | |
16 | Đặc biệt | 46.690.000 | 45.841.091 | |
17 | Air Blade 125 | Tiêu chuẩn | 43.190.000 | 42.404.727 |
18 | Đặc biệt | 44.390.000 | 43.582.909 | |
19 | Thể thao | 48.890.000 | 48.001.091 | |
20 | Air Blade 160 | Tiêu chuẩn | 57.090.000 | |
21 | Đặc biệt | 58.290.000 | ||
22 | Thể thao | 58.790.000 | ||
23 | SH Mode 125 | Tiêu chuẩn | 58.390.000 | 57.328.363 |
24 | Cao cấp | 63.490.000 | 62.335.637 | |
25 | Đặc biệt | 64.690.000 | 63.513.818 | |
26 | Thể thao | 65.190.000 | 64.004.727 | |
27 | Vario 125 | Đặc biệt | 41.690.000 | 40.932.000 |
28 | Thể thao | 42.190.000 | 41.422.909 | |
29 | Vario 160 | Thể thao | 56.690.000 | |
30 | SH125 | Tiêu chuẩn | 78.090.000 | 76.670.182 |
31 | Cao cấp | 85.590.000 | 84.033.818 | |
32 | Đặc biệt | 86.790.000 | 85.212.000 | |
33 | Thể thao | 87.290.000 | 85.702.909 | |
34 | SH160 | Tiêu chuẩn | 95.290.000 | |
35 | Cao cấp | 102.790.000 | ||
36 | Đặc biệt | 103.990.000 | ||
37 | Thể thao | 104.490.000 | ||
38 | WINNER R | Tiêu chuẩn | 46.360.000 | |
39 | Đặc biệt | 50.260.000 | ||
40 | Thể thao | 50.760.000 | ||
41 | SH350i | Cao cấp | 151.390.000 | |
42 | Thể thao | 152.890.000 | ||
43 | Đặc biệt | 152.390.000 | ||
44 | ADV350 | 166.190.000 | ||
45 | CT125 | 87.590.000 | 85.997.455 | |
46 | Super Cub | Tiêu chuẩn | 88.090.000 | 86.488.363 |
47 | Đặc biệt | 89.090.000 | 87.470.182 | |
Mức công bố trên là giá bán lẻ đề xuất. Giá xe máy Honda thực tế tại đại lý có thể cao hoặc thấp hơn, tùy nguồn cung, khu vực, chương trình khuyến mại và chính sách bán hàng. Vì vậy, khách hàng nên tham khảo nhiều cửa hàng trước khi quyết định mua xe.
Số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố cho thấy Honda vẫn áp đảo các thương hiệu còn lại tại Việt Nam. Trong chu kỳ tài chính từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026, lượng xe của hãng đến tay khách hàng đạt gần 2,3 triệu chiếc, ghi nhận mức tăng 1,7% theo năm. Riêng Honda đóng góp khoảng 85% doanh số của toàn bộ nhóm doanh nghiệp thuộc hiệp hội.
Trang


















