Truyền thông Đông Nam Á dậy sóng khi biết HLV U20 Việt Nam từng 16 năm không dẫn đội nào
Ngọc Thanh
15:24 - 07/09
Cập nhật mới nhất và chính xác nhất bảng xếp hạng, kết quả của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Âu mới nhất
BXH vòng loại World Cup 2022 - Châu Âu (Cập nhật)
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 | 20 | Giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 17 | Giành quyền vào vòng 2 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | 10 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 13 | 1 |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 19 | Giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 | 15 | Giành quyền vào vòng 2 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 6 | 7 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | 18 | Giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | +11 | 16 | Giành quyền vào vòng 2 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | 8 | 8 | ||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | 15 | 3 |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 3 | +13 | 15 | Giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 | Giành quyền vào vòng 2 | |
| 3 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | 8 | +1 | 9 | ||
| 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 7 | ||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 15 | 3 |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | +19 | 19 | Giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 | Giành quyền vào Vòng 2 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 | Giành quyền vào Vòng 2 dựa theo thành tích tại UEFA Nations League | |
| 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 19 | 10 | 4 | ||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | 17 | 3 |
Bảng F
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | +27 | 27 | Giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 23 | Giành quyền vào vòng 2 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 | 16 | ||
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 | 16 | Giành quyền vào Vòng 2 dựa theo thành tích tại UEFA Nations League | |
| 5 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | 16 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | 25 | 1 |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 8 | +23 | 20 | Giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 15 | +10 | 18 | Giành quyền vào vòng 2 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 18 | ||
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 | ||
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 6 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40 | 37 | 0 |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | 23 | Giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | 22 | Giành quyền vào vòng 2 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 | 14 | ||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | 14 | ||
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 17 | 5 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | 21 | 5 |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | +36 | 26 | Giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 | 20 | Giành quyền vào vòng 2 | |
| 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 18 | ||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 17 | ||
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | 16 | 6 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | 45 | 0 |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 | 27 | Giành quyền tham dự FIFA World Cup 2022 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 | 18 | Giành quyền vào vòng 2 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 17 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 11 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 6 | 9 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 32 | 1 |
Cập nhật nhanh và chính xác nhất BXH Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu...
Truyền thông Đông Nam Á dậy sóng khi biết HLV U20 Việt Nam từng 16 năm không dẫn đội nào
FIFA ASEAN Cup sắp khởi tranh, HLV Kim Sang Sik thấp thỏm vì Hoàng Đức
U20 Việt Nam xuống hạng, HLV Nhật Bản lý giải việc thiếu dàn cầu thủ SLNA
CHÍNH THỨC: ĐT Việt Nam mất trụ cột cánh trái ở FIFA ASEAN Cup 2026
U20 Việt Nam không cô đơn: Đương kim vô địch châu Á cũng bị loại
U20 Việt Nam vừa 'xuống hạng', ĐTQG từng thoát kịch bản tương tự trong gang tấc