Kết quả SEA Games 31 hôm nay 20/05 - Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, Đoàn TTVN tiếp tục gia tăng khoảng cách với các đối thủ xếp sau với tổng cộng 11 tấm HCV.
Nội dung chính
Ngày thi đấu 20/5 tiếp tục là ngày thi đấu thành công của Đoàn thể thao Việt Nam với 11 tấm huy chương vàng để nâng thành tích lên 163 HCV, 97 HCB và 93 HCĐ. Chủ nhà Việt Nam hiện vẫn giữ khoảng cách là gần 100 tấm HCV so với đoàn thể thao xếp phía sau là Thái Lan.
Môn thể thao thành công nhất trong ngày 20/5 chắc chắn phải là cờ vua với 3 tấm huy chương vàng của Phạm Lê Thảo Nguyên (2 HCV) và Tuấn Minh. Cử tạ hay bắn súng cũng mang về thêm 2 tấm HCV ở những nội dung sở trường của Hoàng Thị Duyên và Phí Thanh Thảo.
Điều đáng tiếc nhất là ĐT futsal nam Việt Nam đã để thua Thái Lan trong trận đấu cuối cùng. Chỉ cần 1 trận hòa, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ có được tấm HCV. Đáng tiếc thất bại với tỷ số 0-2 đã khiến cho futsal Việt Nam chỉ có được tấm HCĐ.
HCV Lê Thị Kim Loan (Cờ tướng) Nguyễn Thị Hương (Canoeing) Phạm Lê Thảo Nguyên (Cờ vua) Tuấn Minh (Cờ Vua) Phạm Lê Thảo Nguyên (Cờ vua - cờ chớp cá nhân nữ) Phí Thanh Thảo (Bắn súng - súng trường 3 tư thế nữ) Mai Thị Kim Thùy (Vovinam) Chu Đức Đạt (judo) Hồ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan và Trang Cẩm Lành (kumite đồng đội nữ) Hoàng Thị Duyên (cử tạ) Nguyễn Thị Thanh Thủy (judo) |
19H35 ĐT BÓNG CHUYỀN NAM VÀO CHUNG KẾT ĐT bóng chuyền nam Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số chung cuộc 3-2 để giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Tỷ số các set lần lượt là 17-25, 25-23, 25-17, 23-25, 15-13. | |
18h02 ĐT futsal Việt Nam để thua Thái Lan 0-2 nên chỉ đành nhận HCĐ. | |
17h37 Ở hạng cân 52 kg môn Judo, võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy giành HCV. | |
17h17 Ở môn cử tạ, Hoàng Thị Duyên bảo vệ thành công HCV hạng cân 55 kg nữ với tổng thành tích 204 kg. | |
16h54 HCV tiếp theo cho môn karate khi Hồ Thị Thu Hiền, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan và Trang Cẩm Lành giành HCV nội dung kumite đồng đội nữ. | |
16h37 Ở môn Judo, Việt Nam có HCV hạng cân dưới 60 kg. Chu Đức Đạt xuất sắc đánh bại đối thủ người Lào. | |
16h08 Võ sĩ Mai Thị Kim Thuỳ giành HCV môn Vovinam. | |
15h11 Với thành tích tổng cử 306 kg, Đinh Xuân Hoàng đã đoạt HCĐ nội dung cử tạ hạng 67 kg nam | |
15h06 Đoàn Việt Nam có thêm 1 HCV nội dung súng trường 3 tư thế nữ. Người đem về huy chương là Phí Thanh Thảo. | |
13h35 Cú đúp HCV cờ vua - Tuấn Minh xuất sắc đánh bại Lê Quang Liêm trong trận chung kết nội bộ để lên ngôi vô địch. Trong khi đó, Phạm Lê Thảo Nguyên cũng vượt qua được đối thủ người Indonesia để giành HCV ở nội dung của nữ. | |
12h10 HCĐ bắn súng Trịnh Thu Vinh tiếp tục đem thêm cho đoàn TTVN 1 tấm HCĐ ở cự li 10m súng ngắn nữ | |
11h52 HCĐ Cử tạ Nguyễn Ngọc Trung giành HCĐ ở nội dung hạng 61kg nam | |
11h45 Canoeing giành HCV Nguyễn Thị Hương về nhất tại nội dung đua thuyền 500m nữ qua đó đem về tấm HCV cho đoàn TTVN | |
11h15 Canoeing giành HCĐ Cũng giống như 2 người đồng đội, Trương Thị Phương - Nguyễn Thị Tuyết đã không thể tạo nên bất ngờ và chỉ đem về được tấm HCĐ | |
11h15 Canoeing giành HCB Đỗ Thị Thanh Thảo vs Đinh Thị Trang giành HCB nội dung đôi nữ | |
LÊ THỊ LOAN GIÀNH HCV CỜ TƯỚNG Cờ tướng đem lại chiếc HCV thứ 3 khi kỳ thủ Lê Thị Loan thắng 6 hòa 1 trên 7 vòng để giành HCV nội dung đơn nữ. |
Ngày 20/5, đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở một số môn thi đáng chú ý như bắn súng, thể thao điện tử, cờ vua hay karate,...
Ở môn Canoeing, các VĐV sẽ thi chung kết nội dung 500m C4 nam và 500m K2 nữ từ 10h30 ngày 20/5. Địa điểm thi đấu là Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng.
Ngoài ra, các võ sĩ của đoàn thể thao Việt Nam cũng đứng trước cơ hội giành huy chương ở môn karate. Chung kết Kata đồng đội nam, chung kết Kumite đồng đội nam/nữ sẽ tiến hành trao huy chương vào chiều cùng ngày.
Đoàn thể thao Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì vị trí thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương. Tính đến 5h00 ngày 20/5, chúng ta đang có được 153 HCV, 91 HCB và 84 HCĐ.
Môn | Địa điểm | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên |
---|---|---|---|---|---|
Cầu lông | Bắc Giang | Từ 09:40 | Đôi nam nữ | Tứ kết | Tuấn Đức/Như Thảo-Maulana/Bandaso (INA) |
Đơn nam | Tứ kết | Nguyễn Tiến Minh/Khosit (THA) | |||
Đôi nam | Tứ kết | Tuấn Đức/Hồng Nam-Bernado/Panting (PHI) | |||
BẮN SÚNG | TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN THỂ THAO QUỐC GIA HÀ NỘI | 9:00 – 10:15 | 10m Súng ngắn hơi Nữ | TRỊNH THU VINH | |
TRIỆU THỊ HOA HỒNG | |||||
BÙI THUÝ THU THUỶ | |||||
11:30 | Chung Kết | ||||
9:00 – 11:45 | 50m Súng trường 3 tư thế nữ | NGUYỄN HUYỀN TRANG | |||
ĐỖ THUÝ HIỀN | |||||
PHÍ THANH THẢO | |||||
13:00 | Chung kết | ||||
MUAY | Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc | 14:00 | Đối kháng hạng cân 51KG nữ( S Female Elite – 51kg) | Bán kết | Triệu Thị Phương ThúyVsWansawang Srila Oo (THA) |
Đối kháng hạng cân 60KG nam(S Male Elite – 60kg) | Bán kết | Nguyễn Trần Duy NhấtVsFritz Biagtan Camaje (PHI) | |||
Đối kháng hạng cân 81KG nam(S Male Elite – 81kg) | Bán kết | Trương Quốc HùngVsSamnang Rum (CAM) | |||
Canoeing | Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng | 10:00 | Chung kết | 500m C2 nữ | Truong Thi Phuong |
Nguyen Thi Tuyet | |||||
10:14 | Đấu loại đợt 2 | 500m K4 nam | Son Van Cuong | ||
Nguyen Minh Tuan | |||||
Tong Hoang Nam | |||||
Ly Van Phat | |||||
10:30 | Chung kết | 500m C4 nam | Nguyen Hoang Quan | ||
Pham Luong Tu | |||||
Nguyen Van Trai | |||||
Duong Anh Duc | |||||
10:37 | Chung kết | 500m K2 nữ | Do Thi Thanh Thao | ||
Dinh Thi Trang | |||||
10:50 | TRAO HUY CHƯƠNG | ||||
11:05 | Chung kết | 500m C1 nữ | Nguyen Thi Huong | ||
11:12 | Bán kết | 500 K4 Men Semi Final | |||
11:25 | TRAO HUY CHƯƠNG | ||||
Judo | Nhà thi đấu huyện Hoài Đức | 13:00-15:00 | -52 nữ , -60 nam , -66 nam | ||
Viet Nam -Malaysia (-60 kg) | Tứ kết | Chu Đức Đạt-vie Jamaludin-Mas | |||
Viet Nam- Myanmar (-66 kg) | Tứ kết | Trương Hoàng Phúc -vie Aung htet-Myanmar | |||
Viet Nam-? | Bán Kết | Nguyễn Thị Thanh Thủy-vie | |||
Cờ tướng | Yên Tử - Quảng Ninh | 09:00 -12:00 | Cá nhân cờ tiêu chuẩn nam | Đặng Cửu Tùng Lân Vũ Quốc Đạt | |
09:00 -12:00 | Cá nhân cờ tiêu chuẩn nữ | Nguyễn Hoàng Yến Lê Thị Kim Loan | |||
15:00 | Trao huy chương | ||||
Bóng đá | Hà Nam | 16:00 | Futsal nam | Vòng tròn | Thái Lan - Việt Nam |
Trao thưởng | |||||
Bóng rổ | Thanh Trì Hà Nội | 19:00 - 21:00 | Nam | Việt Nam - Malaysia | |
Cầu mây | Hoàng Mai | 11:00 | Nội dung 4 nữ | Bảng | Việt Nam - Lào |
14:00 | Nội dung 4 nam | Bảng | Việt Nam - Campuchia | ||
Bi A | Hà Đông Hà Nội | ||||
10:00 | Pool 10 bi nữ | Semi Final | Bùi Xuân Vàng | ||
Quần vợt | Từ Sơn Bắc Ninh | ||||
Bóng chuyền bãi biển | Quảng Ninh | 08:30 | Nam | Tranh hạng 3 | Việt Nam - Philipines |
08:30 | Nữ | Tranh hạng 3 | Việt Nam - Philipines | ||
Bóng chuyền trong nhà | Quảng Ninh | 17:00 | Bóng chuyền nam | Bán Kết | Việt Nam - Thái Lan |
Thể thao điện tử | Trung tâm Hội nghị QG | ||||
Bóng bàn | NTĐ Hải Dương | 14:30 | Đơn nam | Bán kết | Nguyễn Anh Tú Vs Pakpoomsanguasin (THA) |
15:30 | Đơn nam | Bán kết | Nguyễn Đức Tuân Vs Chewzhe yucla Rence (SIN) | ||
Cử tạ | Nhà văn hóa Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao, Hà Nội | 10h00 | Nam 61 kg | NGUYEN NGOC TRUNG | |
Trao huy chương | |||||
12h00 | Nữ 55kg | NGUYEN THU HIEN | |||
Trao huy chương | |||||
14h00 | Nam 67kg | DINH XUAN HOANG | |||
Trao huy chương | |||||
16h00 | Nữ 59kg | HOANG THI DUYEN | |||
Trao huy chương | |||||
Vovinam | NTĐ Sóc Sơn | ||||
Xe đạp | Hòa Bình | 09-10 | Tính điểm cá nhân nữ | Chung kết | Lâm Thị Kim Ngân |
10:30-12 | Tính giờ cá nhân nam | Chung kết | Nguyễn Tuấn Vũ | ||
Nguyễn Trường Tài | |||||
Cờ vua | Cung Quy hoạch Triển lãm Quảng Ninh | 09:00 | Cờ chớp Cá nhân | Sáng 20/5 Bốc thăm | |
Môn | Địa điểm | Ngày | Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxing | Bắc Ninh | 20/5 | 75 Kg - 81 Kg (M81kg | Bán kết | Trương Đình Hoàng | |||
81kg - 91 Kg (M91kg) | Bán kết | Nguyễn Mạnh Cường | ||||||
48 Kg - 51 Kg (W51kg) | Bán kết | Nguyễn Thị Tâm | ||||||
57 Kg - 60 Kg (W60kg) | Bán kết | Trần Thị Linh | ||||||
Karate | Ninh Bình | 20/5 | 09:00 - 09:20 | Kata đồng đội nam | Phạm Minh Đức Giang Việt Anh Lê Hồng Phúc | |||
09:25 - 10:25 | Kumite đồng đội nữ | Hồ Thị Thu Hiền Hoàng Thị Mỹ Tâm Nguyễn Thị Ngoan Trang Cẩm Lành | ||||||
10:10-11:40 | Kumite đồng đội nam | Chu Đức Thịnh Đặng Hồng Sơn Đỗ Thanh Nhân Nguyễn Văn Nhật Phạm Minh Nhựt Trần Lê Tấn Đạt Vũ Anh Quân | ||||||
14:30 – 15:00 | Tranh huy chương đồng Kumite đồng đội nữ | |||||||
15:05 – 15:50 | Tranh huy chương đồng Kumite đồng đội nam | |||||||
15:55 - 16:15 | Chung kết Kumite đồng đội nữ | |||||||
16:20 - 16:50 | Chung kết Kumite đồng đội nam | |||||||
16:55 - 17:30 | Tranh huy chương đồng Kata đồng đội nam | |||||||
17:35 - 17:50 | Chung kết Kata đồng đội nam | |
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 hôm nay 20/5: Việt Nam băng băng về đích