U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội vào ngày 23/12 để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026
(Lịch thi đấu Olympic) - Cập nhật lịch thi đấu Olympic 2024 hôm nay 1/8 với tâm điểm là sự xuất hiện của cung thủ Lê Quốc Phong ở vòng 1/32 nội dung cá nhân.
| Giờ | Môn thi đấu | VĐV |
| 22h01 | Bắn cung (Vòng 1/32) | Lê Quốc Phong |
| Ngày | Giờ (dự kiến) | Môn thi đấu | Nội dung |
| 1/8 | Từ 12h30 | Điền kinh | Chung kết đi bộ 20km nam, nữ |
| Từ 13h30 | Cầu lông | Vòng 1/8 đơn nam; tứ kết đôi nữ | |
| Từ 14h00 | Bóng rổ 3x3 | Vòng bảng | |
| Từ 14h00 | Bóng chuyền bãi biển | Vòng bảng | |
| Từ 14h00 | Golf | Vòng 1 đơn nam | |
| Từ 14h00 | Bóng ném | Vòng bảng | |
| Từ 14h00 | Bóng chuyền trong nhà | Vòng bảng | |
| Từ 14h30 | Bắn cung | Cá nhân nam, nữ | |
| Từ 14h30 | Rowing | Bán kết thuyền đơn nữ, nam hạng nặng hạng A/B; vòng vé vớt thuyền 8 nữ, nam; chung kết thuyền đôi nữ, nam; chung kết thuyền 4 mái chèo nữ, nam | |
| Từ 14h30 | Bắn súng | Chung kết 50m súng trường 3 tư thế nam, vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nữ | |
| Từ 15h00 | Hockey | Vòng bảng | |
| Từ 15h00 | Judo | Tranh huy chương hạng 100kg nam, 78kg nữ | |
| Từ 15h00 | Bóng bàn | Tứ kết đơn nữ, nam | |
| Từ 16h00 | Bóng rổ | Vòng bảng | |
| Từ 16h00 | Boxing | Vòng 1/8 hạng 50kg nữ, hạng 66kg nữ; tứ kết hạng 54kg nữ, hạng 63.5kg nam, hạng 92kg nam | |
| Từ 16h00 | Đua ngựa | Vòng loại đồng đội | |
| Từ 16h00 | Bơi | Vòng loại 200m bơi ngửa nữ; chung kết 200m bơi bướm nữ | |
| Từ 16h50 | Đấu kiếm | Phân hạng 5-8, bán kết, chung kết kiếm liễu đồng đội nữ | |
| Từ 17h00 | Tennis | Tứ kết đơn nam; bán kết đơn nữ, đôi nữ, đôi nam nữ | |
| Từ 17h05 | Bóng nước | Vòng bảng | |
| Từ 17h15 | Thuyền buồm | Thuyền Dinghy nam, nữ; tranh huy chương thuyền Skiff nam | |
| Từ 20h30 | Canoeing vượt chướng ngại vật | Bán kết, chung kết thuyền kayak đơn nam | |
| Từ 23h15 | Thể dục dụng cụ | Chung kết Nghệ thuật toàn năng cá nhân nữ | |
| 2/8 | 1h00 | Đua xe đạp BMX | Tứ kết nam, nữ; vòng vé vớt vào chung kết nam, nữ |
Cập nhật: 23h30 ngày 19/12
| TT | Quốc gia | Tổng | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mỹ | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | Trung Quốc | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | Nhật Bản | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | Úc | 18 | 19 | 17 | 54 |
| 5 | … | ||||
| 35 | Philippines | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 44 | Thái Lan | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 80 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ? | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |