Trong ngày thi đấu chính thức thứ 2 của Olympic Tokyo 2021, đoàn Việt Nam đã tham gia với sự góp mặt của những VĐV nổi bật như Nguyễn Tiến Minh, Thạch Kim Tuấn hay Nguyễn Thị Tâm.
Ngày thi đấu chính thức thứ 2, bộ đôi mái chèo Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo mở đầu cho đoàn thể thao Việt Nam ở vòng repechage tranh vé vớt để vào nhóm tranh huy chương. Dù thi đấu rất nỗ lực, bộ đôi này chỉ cán đích ở vị trí thứ 5, với thành tích 7 phút 53 giây 69.
Ngay sau đó, một nữ VĐV khác của Việt Nam là võ sĩ Judo Nguyễn Thị Thanh Thủy cũng thi đấu ở hạng cân dưới 52 kg dành cho nữ. Trước ứng cử viên số một cho tấm HCV là Andreea Chitu người Romania, đại diện của Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ.
Vào đầu giờ chiều, niềm hy vọng số một của Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 là đô cử Thạch Kim Tuấn cũng không thi đấu thành công. Lực sĩ 27 tuổi thậm chí còn không được tính thành tích sau 3 lần cử đẩy đều thất bại.
Kết quả đáng tiếc nhất trong ngày 25/7 có lẽ là trường hợp của võ sĩ Boxing Nguyễn Thị Tâm. Cô gái sinh năm 1994 đã để thua sát nút trước đối thủ sửng sỏ Stoyka Krasteva đến từ Bulgaria, người từng 2 lần về ngôi Á quân thế giới.
Vào cuối ngày thi đấu, tay vợt Nguyễn Tiến Minh cũng để thua trắng 2 set trước Anders Antonsen, xếp thứ 3 thế giới. Sau ngày thi đấu nhiều thất vọng này, hy vọng của thể thao Việt Nam sẽ đặt trọn vào những cái tên còn lại như Nguyễn Thị Ánh Viên hay Nguyễn Văn Đương.
Kết quả thi đấu Olympic ngày 25/7 của đoàn Việt Nam | |||
Thời gian | Vận động viên | Bộ môn | Kết quả |
8h30 | Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo | Rowing - vòng Repechage | Đứng thứ 5 - Không còn cơ hội tranh huy chương |
09h00 - 17h50 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Judo - Hạng 52kg nữ | Thua Ippon (0-10) |
09h00 - 19h00 | Nguyễn Thị Tâm | Boxing - Vòng loại 51kg nữ | Thua 2-3 |
13h50 | Thạch Kim Tuấn | Cử tạ - Hạng 61kg nam | Không được tính thành tích |
18h | Nguyễn Tiến Minh | Cầu lông - Vòng bảng đơn nam | Thua 2 set (13-21, 13-21) |
Trong ngày thi đấu 25/7, đoàn Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh với những tấm huy chương liên tiếp. Đoàn Nhật Bản cũng đang bám đuổi sát sao với thành công đến từ trượt ván, bơi hay cử tạ.
NGÀY THI ĐẤU 25/7 KẾT THÚC! | |||||
21h00 PHÁP ĐÁNH BẠI MỸ Đội tuyển bóng rổ Pháp đã có chiến thắng xuất sắc trước Mỹ với tỷ số 83-76. | |||||
20h24Cập nhật kết quả bóng đá nam:
| |||||
19h45 MỸ GIÀNH HCV TAEKWONDO Trong trận tranh HCV môn Taekwondo nội dung dưới 57 kg nữ, võ sỹ Anastasija Zolotic (Mỹ) đã đánh bại đối thủ Tatiana Minina với tỷ số 25-17. | |||||
18h50 Trận đấu của Nguyễn Tiến Minh kết thúc chóng vánh. Tay vợt người Việt Nam để thua cả 2 set với cùng tỷ số 13-21. Theo luật, chỉ VĐV đứng đầu bảng L mới có quyền giành vé vào vòng sau. | |||||
18h25 Nguyễn Tiến Minh đã để thua set đấu đầu tiên với tỷ số cách biệt 13-21. | |||||
17h30 TIẾN MINH CHUẨN BỊ THI ĐẤU Niềm hy vọng còn lại của thể thao Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh sẽ đối đầu với tay vợt đang đứng hạng 3 thế giới Anders Antonsen của Đan Mạch vào lúc 18h00. | |||||
17h25Cập nhật kết quả môn bóng đá nam:
| |||||
16h58 Abe Uta (Nhật Bản) đã giành HCV sau khi đánh bại Amandine Buchard của Pháp trong trận chung kết judo hạng 52kg nữ. Anh trai của Abe là Hifumi sẽ thi đấu ba hiệp trong trận chung kết hạng 66kg nam. | |||||
16:30 Tay vợt chủ nhà Kei Nishikori đã đánh bại hạt giống số 5 Andrey Rublev với tỷ số 6–3, 6–4. | |||||
16h03 Dù thi đấu rất nỗ lực, Nguyễn Thị Tâm đã không thể có được chiến thắng trước tay đấm dày dạn kinh nghiệm Stoyka Zhelyazkova của Bulgaria. | |||||
15h45 NGUYỄN THỊ TÂM THI ĐẤU Đối thủ của boxer của đoàn Việt Nam là võ sĩ Krasteva Stoyka Zhelyazkova của Bulgaria. | |||||
15h45 TRUNG QUỐC CÓ THÊM HCV Kết thúc nội dung cử tạ hạng 61kg, Li Fabin của đoàn Trung Quốc đã đánh bại Eko Irawan để giành HCV. Thành tích tổng cử của anh là 313 kg. | |||||
15h25 Anna Kiesenhofer giành chiến thắng ở nội dung xe đạp đường trường. Tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Áo. | |||||
15h10 Thạch Kim Tuấn không thành công ở lượt đẩy cuối cùng. Cơ hội giành huy chương chấm dứt với Thạch Kim Tuấn. | |||||
15h06 Thạch Kim Tuấn tiếp tục không thể chinh phục mức tạ 150kg ở lần thứ 2. Ở lần cuối cùng, đô cử của Việt Nam quyết định nâng mức tạ lên 153kg. | |||||
15h04 Ở lần đẩy đầu tiên, Thạch Kim Tuấn đã không thành công với mức tạ 150kg. | |||||
14h40 Kết thúc nội dung cử giật, Thạch Kim Tuấn xếp thứ 8 với thành tích 126kg. Trong khi đó, người đứng đầu là VĐV người Trung Quốc Li Fabin - 141kg. | |||||
14h22 Thạch Kim Tuấn không thực hiện thành công ở mức cử giật 130kg. Thành tích của Kim Tuấn dừng lại ở con số 126kg. Hy vọng của cử tạ Việt Nam sẽ dồn hết cho cử đẩy. | |||||
14h15 Ở lần cử giật cuối cùng, Thạch Kim Tuấn cùng ban huấn luyện quyết định đăng ký mức cử giật 130kg. | |||||
14h10 Thạch Kim Tuấn đã thực hiện không thành công ở lần cử giật đầu tiên, với mức 126kg. Trong lần thực hiện lại, đô cử 27 tuổi đã thực hiện thành công. | |||||
14h00 Thạch Kim Tuấn chuẩn bị bước vào lần cử giật đầu tiên, với mức tạ đăng ký là 128kg. | |||||
13h30 KIM TUẤN THI ĐẤU! Đô cử Thạch Kim Tuấn sẽ tranh tài ở hạng cân 61kg nam vào lúc 13h50. Mục tiêu của lực sĩ 27 tuổi là lọt vào tốp 3. | |||||
13h00 NHẬT SOÁN NGÔI TRUNG QUỐC VĐV Yuto Horigome với tấm HCV ở bộ môn trượt ván đã giúp đoàn chủ nhà Nhật Bản tạm thời vượt qua Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương. | |||||
12h30Tổng hợp một số kết quả thi đấu
| |||||
11h15 NAOMI OSAKA XUẤT TRẬN Ngôi sao của lễ khai mạc, người cầm đuốc cuối cùng Naomi Osaka (Nhật Bản) đang có trận đấu đầu tiên với Zheng Saisai (Trung Quốc). | |||||
10h45 Võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ đã phải dừng bước trước Andreea Chitu (Romania), ở vòng 1/32 môn Judo, nội dung 52kg nữ. | |||||
10h30 Vitalina Batsarashkina (ROC) đã lập kỷ lục Olympic mới ở nội dung súng lục nữ 10m với điểm số 240,3. | |||||
10h01 ANDY MURRAY RÚT LUI Tay vợt Andy Murray đã buộc phải rút khỏi nội dung đơn nam vì lý do thể lực, anh vẫn còn một trận đấu đôi nam. “Tôi thực sự thất vọng khi phải rút lui nhưng đội ngũ y tế đã khuyên tôi không nên thi đấu trong cả hai nội dung, vì vậy tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là rút khỏi nội dung đánh đơn và tập trung vào đánh đôi với Joe [Salisbury]", tay vợt cho biết. | |||||
9h55 BƠI THUỴ ĐIỂN giành HCV OLYMPIC! Kình ngư Sarah Sjostrom đã giành tấm HCV với kỷ lục Olympic ở nội dung 100m tự do nữ, thành tích là 52,62 giây. | |||||
9h45Tổng hợp một số nội dung thi đấu:
| |||||
9h21 HCV MÔN BƠI CHO NHẬT BẢN Với thành tích 4 phút 32 giây 08, Yui Ohashi đã đánh bại kỷ lục gia thế giới Katinka Hosszu để giành tấm HCV nội dung 400m hỗn hợp nữ. Đứng thứ 2 và thứ 3 là Emma Weynant (Mỹ) và Hali Flickinger (Mỹ). | |||||
9h00 TUNISIA GIÀNH VÀNG MÔN BƠI Ở nội dung 400m tự do nam, kình ngư Ahmed Hafnaoui đã về nhất với thành tích 3 phút 43 giây 36. Đáng chú ý, VĐV người Tunisia mới 18 tuổi và phải bơi ở làn số 8. | |||||
8h47 ROWING VIỆT NAM HẾT CƠ HỘI! Trong vòng đua repechage, bộ đôi Lường Thị Thảo và Đinh Thi Hảo cán đính ở vị trí thứ 5 thành tích 7 phút 54 giây. Với kết quả này, hai VĐV của đoàn Việt Nam không còn cơ hội tranh huy chương và sẽ tham gia vòng Final C. | |||||
8h37 HCV ĐẦU TIÊN CHO MỸ! Với cú nước rút thần thánh, kình ngư Chase Kalisz (Mỹ) đã đem về tấm HCV đầu tiên cho nước nhà với thành tích 4 phút 09 giây 42 ở nội dung 400 mét hỗn hợp nam. Người đứng thứ hai cũng là một VĐV người Mỹ khác Jay Litherland. | |||||
8h25 TRUNG QUỐC TIẾP TỤC PHÁ KỶ LỤC Xạ thủ Jiang của đoàn Trung Quốc đã đạt 587 điểm (23x) trong vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, một kỷ lục mới của vòng loại Olympic. | |||||
8h05 Vòng chung kết bơi lội sắp diễn ra. Không giống như hai kỳ Thế vận hội gần nhất, tại Olympic 2021 một số trận bán kết và tất cả các trận chung kết diễn ra vào buổi sáng trong khi vòng sơ loại và các trận bán kết khác diễn ra vào buổi tối. | |||||
8h00 Bộ đôi Rowing Lường Thị Thảo - Đinh Thị Hảo chuẩn bị bước vào thi đấu vòng repechage để tìm cơ hội vào nhóm tranh huy chương ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo. | |||||
7h30 CƠ HỘI NÀO CHO THẠCH KIM TUẤN? Đô cử của Việt Nam đăng ký mức tạ 296kg trong ngày thi đấu hôm nay, đây là con số tương đối khiêm tốn so với Eko Yuli (315 kg) hay Li Fabin (310 kg). | |||||
7h00 Ngày thi đấu thứ 2 của Olympic 2021 sẽ có 18 HCV được xác định. Trong đó có bơi, thể dục nghệ thuật và chèo thuyền. Đây cũng là ngày thi đấu chứng kiến sự ra mắt của môn trượtván tại một kỳ Thế vận hội. | |||||
6h30 Bộ đôi Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo là hai VĐV của đoàn Việt Nam thi đấu sớm nhất trong ngày hôm này. Hai mái chèo này sẽ bước vào vòng vòng Repechage để tranh vé vào bán kết môn rowing. Trước đó, bộ đôi này đã về thứ 4 trong lượt 2. | |||||
5h45 HUY CHƯƠNG CHO VIỆT NAM? Lực sĩ Thạch Kim Tuấn chính là niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam tại kỳ Thế vận hội lần này. Vận động viên 27 tuổi được đánh giá chỉ đứng sau Li Fabin (Trung Quốc) và Eko Yuli Irawan (Indonesia) ở hạng cân 61kg. Vì vậy, mục tiêu của Kim Tuấn là giành HCĐ. |
TT | Quốc gia | Tổng | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mỹ | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | Trung Quốc | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | Nhật Bản | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | Úc | 18 | 19 | 17 | 54 |
5 | … | ||||
35 | Philippines | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | Indonesia | 2 | 0 | 1 | 3 |
44 | Thái Lan | 1 | 3 | 2 | 6 |
80 | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 2 |
? | Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 |