Thể Thao 247 - Nằm ở bảng đấu không quá khó khăn, ĐT Senegal đang mơ về điều kỳ diệu giống như điều họ đã làm được trên đất Hàn Quốc 16 năm về trước.
Tại vòng chung kết World Cup 2018, Mane và các đồng đội rơi vào bảng H, cùng với các đội tuyển: Nhật Bản, Ba Lan và Colombia. Đây được xem là bảng đấu được xem là không quá khó khăn với đại diện của lục địa đen. Dẫu vậy, người hâm mộ của ĐT Senegal có quyền mơ về điều kỳ diệu như những gì đã xảy ra trên đất Hàn Quốc 16 năm về trước.
22h00 ngày 19/6: Ba Lan vs Senegal
22h00 ngày 24/6: Nhật Bản vs Senegal
21h00 ngày 28/6: Senegal vs Colombia
Ở vòng bảng của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi, Sadio Mane và các đồng đội rơi vào bảng D, cùng với các đội tuyển: Burkina Faso, Cape Verde và Nam Phi. Kết quả là ĐT Senegal dễ dàng đoạt ngôi nhất bảng với 14 điểm sau 6 lượt trận (thắng 4, hòa 2) và bỏ xa đội xếp thứ 2 là Burkina Faso tới 5 điểm.
Senegal mới chỉ 1 lần tham dự World Cup trước đó vào năm 2002, và ngay ở lần đầu góp mặt họ đã lọt tới tứ kết và chỉ chịu dừng bước Thổ Nhĩ Kỳ.
Aliou Cisse từng làm tạm quyền ở HLV Senegal sau khi Amara Traore bị sa thải năm 2012. Ông cũng từng làm HLV trưởng của U23 Senegal trong giai đoạn 2013-2015, trước khi nắm ĐTQG từ năm 2015.
Nên đọc
| # | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | Khadim N'Diaye | 30 November 1984 | 24 | 0 | |
| GK | Abdoulaye Diallo | 30 March 1992 | 16 | 0 | |
| GK | Pape Seydou N'Diaye | 11 February 1993 | 8 | 0 | |
| GK | Alfred Gomis | 5 September 1993 | 1 | 0 | |
| | |||||
| DF | Lamine Gassama | 20 October 1989 | 34 | 0 | |
| DF | Pape Souaré | 6 June 1990 | 26 | 1 | |
| DF | Kalidou Koulibaly | 20 June 1991 | 23 | 0 | |
| DF | Salif Sané | 25 August 1990 | 19 | 0 | |
| DF | Papy Djilobodji | 1 December 1988 | 17 | 0 | |
| DF | Moussa Wagué | 4 October 1998 | 8 | 0 | |
| DF | Armand Traoré | 8 October 1989 | 7 | 0 | |
| DF | Fallou Diagne | 14 August 1989 | 4 | 0 | |
| DF | Youssouf Sabaly | 5 March 1993 | 3 | 0 | |
| | |||||
| MF | Idrissa Gueye | 26 September 1989 | 58 | 1 | |
| MF | Cheikhou Kouyaté (Captain) | 21 December 1989 | 46 | 2 | |
| MF | Henri Saivet | 26 October 1990 | 24 | 1 | |
| MF | Cheikh N'Doye | 29 March 1986 | 23 | 3 | |
| MF | Alfred N'Diaye | 6 March 1990 | 18 | 0 | |
| MF | Badou Ndiaye | 27 October 1990 | 17 | 1 | |
| MF | Assane Dioussé | 20 September 1997 | 2 | 0 | |
| | |||||
| FW | Sadio Mané | 10 April 1992 | 51 | 14 | |
| FW | Moussa Sow | 19 January 1986 | 50 | 18 | |
| FW | Mame Diouf | 16 December 1987 | 46 | 10 | |
| FW | Moussa Konaté | 3 April 1993 | 26 | 9 | |
| FW | Keita Baldé | 8 March 1995 | 16 | 3 | |
| FW | Ismaïla Sarr | 25 February 1998 | 13 | 2 | |
| FW | Oumar Niasse | 18 April 1990 | 9 | 3 | |
| FW | Diafra Sakho | 24 December 1989 | 9 | 3 | |
| FW | M'Baye Niang | 19 December 1994 | 4 | 0 | |
| FW | Santy Ngom | 7 March 1993 | 2 | 0 | |
FIFA ra quyết định nóng về ĐT Iran ở World Cup 2026
Thêm vụ bê bối tại World Cup 2026 bị phanh phui
Trực tiếp bóng đá Aston Villa vs Bologna, 02h00 hôm nay 17/4 LIVE
Thắng 14-0, Tuyển Việt Nam vẫn có khả năng bị loại từ vòng bảng
CĐV Malaysia liên tục réo tên Việt Nam sau khi thắng bất ngờ Indonesia
Malaysia bất ngờ thắng Indonesia, U17 Việt Nam nhận tin cực vui
CĐV Malaysia lo lắng, sợ hãi khi tuyển Việt Nam thắng siêu đậm 10-0
CĐV Thái Lan dậy sóng khi Việt Nam thắng 10-0 ở giải ĐNÁ