- Segunda RFEF - Bảng 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 51 | 82 |
2 ![]() | 34 | 22 | 10 | 2 | 42 | 76 |
3 ![]() | 34 | 20 | 11 | 3 | 53 | 71 |
4 ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 9 | 61 |
5 ![]() | 34 | 15 | 11 | 8 | 11 | 56 |
6 ![]() | 34 | 16 | 4 | 14 | 15 | 52 |
7 ![]() | 34 | 12 | 12 | 10 | 13 | 48 |
8 ![]() | 34 | 11 | 14 | 9 | 0 | 47 |
9 ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | -2 | 47 |
10 ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 |
11 ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -11 | 43 |
12 ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | -2 | 41 |
13 ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -19 | 36 |
14 ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -18 | 33 |
15 ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | -29 | 33 |
16 ![]() | 34 | 6 | 6 | 22 | -37 | 24 |
17 ![]() | 34 | 5 | 6 | 23 | -33 | 21 |
18 ![]() | 34 | 5 | 6 | 23 | -41 | 21 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.