- Premiership
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 33 | 24 | 6 | 3 | 54 | 78 |
2 ![]() | 33 | 24 | 3 | 6 | 49 | 75 |
3 ![]() | 33 | 19 | 5 | 9 | 12 | 62 |
4 ![]() | 33 | 13 | 12 | 8 | 9 | 51 |
5 ![]() | 33 | 12 | 7 | 14 | -5 | 43 |
6 ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | -10 | 41 |
7 ![]() | 33 | 9 | 12 | 12 | -7 | 39 |
8 ![]() | 33 | 8 | 13 | 12 | -5 | 37 |
9 ![]() | 33 | 8 | 11 | 14 | -14 | 35 |
10 ![]() | 33 | 7 | 10 | 16 | -22 | 31 |
11 ![]() | 33 | 7 | 9 | 17 | -24 | 30 |
12 ![]() | 33 | 3 | 9 | 21 | -37 | 18 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Premiership (Nhóm Championship: )
- Premiership (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.