- J1 League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 21 | 8 | 5 | 31 | 71 |
2 ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 23 | 64 |
3 ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 14 | 58 |
4 ![]() | 34 | 15 | 12 | 7 | 15 | 57 |
5 ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 9 | 52 |
6 ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 5 | 52 |
7 ![]() | 34 | 15 | 6 | 13 | -6 | 51 |
8 ![]() | 34 | 14 | 8 | 12 | 6 | 50 |
9 ![]() | 34 | 15 | 4 | 15 | 5 | 49 |
10 ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | -4 | 45 |
11 ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | -4 | 43 |
12 ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 |
13 ![]() | 34 | 12 | 4 | 18 | -5 | 40 |
14 ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -4 | 38 |
15 ![]() | 34 | 8 | 10 | 16 | -16 | 34 |
16 ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | -23 | 34 |
17 ![]() | 34 | 6 | 15 | 13 | -14 | 33 |
18 ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
- Rớt hạng - J2 League
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.