- FNL 2 - Hạng B - Nhóm 4
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 21 | 36 |
2 ![]() | 16 | 8 | 7 | 1 | 13 | 31 |
3 ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 1 | 26 |
4 ![]() | 16 | 6 | 7 | 3 | 5 | 25 |
5 ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
6 ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | -4 | 18 |
7 ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | -1 | 17 |
8 ![]() | 16 | 3 | 6 | 7 | -10 | 15 |
9 ![]() | 16 | 0 | 3 | 13 | -25 | 3 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - FNL 2 - Hạng A bạc (Mùa Xuân: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.