- Gamma Ethniki - Group 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 16 | 9 | 1 | 37 | 57 |
2 ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 10 | 42 |
3 ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 22 | 42 |
4 ![]() | 26 | 11 | 8 | 7 | 6 | 41 |
5 ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 7 | 39 |
6 ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 2 | 39 |
7 ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | -10 | 37 |
8 ![]() | 26 | 9 | 9 | 8 | 0 | 36 |
9 ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 1 | 35 |
10 ![]() | 26 | 5 | 14 | 7 | -4 | 29 |
11 ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -10 | 28 |
12 ![]() | 26 | 7 | 6 | 13 | -14 | 27 |
13 ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | -10 | 25 |
14 ![]() | 26 | 5 | 2 | 19 | -37 | 17 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Gamma Ethniki - Promotion Play-offs
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.