- Gamma Ethniki - Bảng 4
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 20 | 1 | 5 | 33 | 61 |
2 ![]() | 26 | 19 | 1 | 6 | 31 | 58 |
3 ![]() | 26 | 15 | 9 | 2 | 34 | 54 |
4 ![]() | 26 | 13 | 9 | 4 | 15 | 48 |
5 ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 17 | 40 |
6 ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 10 | 40 |
7 ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 4 | 38 |
8 ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | -2 | 37 |
9 ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 6 | 36 |
10 ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | -11 | 30 |
11 ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | -30 | 26 |
12 ![]() | 26 | 3 | 8 | 15 | -28 | 17 |
13 ![]() | 26 | 2 | 6 | 18 | -39 | 12 |
14 ![]() | 26 | 3 | 3 | 20 | -40 | 12 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Gamma Ethniki - Promotion Play-offs
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.