- Gamma Ethniki - Bảng 3
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 43 | 59 |
2 ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 35 | 58 |
3 ![]() | 26 | 17 | 6 | 3 | 43 | 57 |
4 ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 16 | 46 |
5 ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 21 | 42 |
6 ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 4 | 40 |
7 ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | -8 | 38 |
8 ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | -4 | 36 |
9 ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | -1 | 36 |
10 ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -3 | 28 |
11 ![]() | 26 | 5 | 8 | 13 | -6 | 23 |
12 ![]() | 26 | 5 | 7 | 14 | -20 | 22 |
13 ![]() | 26 | 3 | 5 | 18 | -59 | 14 |
14 ![]() | 26 | 3 | 0 | 23 | -61 | 9 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Gamma Ethniki - Promotion Play-offs
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.