- Derde Divisie
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 21 | 3 | 10 | 39 | 66 |
2 ![]() | 34 | 19 | 6 | 9 | 29 | 63 |
3 ![]() | 34 | 16 | 11 | 7 | 28 | 59 |
4 ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 |
5 ![]() | 34 | 18 | 2 | 14 | 15 | 56 |
6 ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 15 | 54 |
7 ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 17 | 52 |
8 ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 7 | 52 |
9 ![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | 19 | 48 |
10 ![]() | 34 | 14 | 6 | 14 | -2 | 48 |
11 ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | -5 | 48 |
12 ![]() | 34 | 14 | 5 | 15 | -5 | 47 |
13 ![]() | 34 | 14 | 5 | 15 | -5 | 47 |
14 ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | -17 | 45 |
15 ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | -8 | 44 |
16 ![]() | 34 | 10 | 3 | 21 | -42 | 33 |
17 ![]() | 34 | 6 | 7 | 21 | -26 | 25 |
18 ![]() | 34 | 3 | 5 | 26 | -79 | 14 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Tweede Divisie
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tweede Divisie (Thăng hạng: )
- Derde Divisie (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 | 71 |
2 ![]() | 34 | 20 | 9 | 5 | 38 | 69 |
3 ![]() | 34 | 20 | 7 | 7 | 32 | 67 |
4 ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 34 | 61 |
5 ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 20 | 61 |
6 ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 2 | 58 |
7 ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 19 | 56 |
8 ![]() | 34 | 16 | 2 | 16 | 4 | 50 |
9 ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 20 | 47 |
10 ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 4 | 47 |
11 ![]() | 34 | 15 | 2 | 17 | -2 | 47 |
12 ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | -3 | 47 |
13 ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -15 | 36 |
14 ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | -23 | 36 |
15 ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | -38 | 30 |
16 ![]() | 34 | 8 | 5 | 21 | -24 | 29 |
17 ![]() | 34 | 7 | 5 | 22 | -50 | 26 |
18 ![]() | 34 | 6 | 2 | 26 | -57 | 20 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Tweede Divisie
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tweede Divisie (Thăng hạng: )
- Derde Divisie (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
- AWC: -1 điểm (Quyết định của liên đoàn)