- League Two
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 46 | 27 | 11 | 8 | 48 | 92 |
2 ![]() | 46 | 26 | 10 | 10 | 37 | 88 |
3 ![]() | 46 | 24 | 14 | 8 | 43 | 86 |
4 ![]() | 46 | 23 | 9 | 14 | 15 | 78 |
5 ![]() | 46 | 21 | 8 | 17 | 5 | 71 |
6 ![]() | 46 | 19 | 14 | 13 | 4 | 71 |
7 ![]() | 46 | 21 | 7 | 18 | 6 | 70 |
8 ![]() | 46 | 18 | 15 | 13 | 6 | 69 |
9 ![]() | 46 | 19 | 12 | 15 | 2 | 69 |
10 ![]() | 46 | 17 | 14 | 15 | 13 | 65 |
11 ![]() | 46 | 18 | 11 | 17 | -4 | 65 |
12 ![]() | 46 | 18 | 10 | 18 | -11 | 64 |
13 ![]() | 46 | 17 | 12 | 17 | -9 | 63 |
14 ![]() | 46 | 18 | 7 | 21 | 3 | 61 |
15 ![]() | 46 | 17 | 7 | 22 | -14 | 58 |
16 ![]() | 46 | 17 | 6 | 23 | -3 | 57 |
17 ![]() | 46 | 16 | 9 | 21 | -8 | 57 |
18 ![]() | 46 | 16 | 7 | 23 | -14 | 55 |
19 ![]() | 46 | 14 | 12 | 20 | -6 | 54 |
20 ![]() | 46 | 13 | 12 | 21 | -16 | 51 |
21 ![]() | 46 | 11 | 16 | 19 | -17 | 49 |
22 ![]() | 46 | 11 | 12 | 23 | -21 | 45 |
23 ![]() | 46 | 9 | 15 | 22 | -25 | 42 |
24 ![]() | 46 | 11 | 9 | 26 | -34 | 42 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - League One
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - League Two (Play Offs: Bán kết)
- Rớt hạng - National League
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
- Morecambe: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)