Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
BXH đội thứ 3 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Euro 2024 là giải vô địch bóng đá châu Âu lần thứ 17 dành cho các đội tuyển bóng đá nam tại châu Âu (UEFA).
Giải sẽ diễn ra tại 10 thành phố trên toàn nước Đức từ 14/6 đến 14/7.
Đội tuyển Ý đang là nhà đương kim vô địch giải đấu.
51 trận đấu tại Euro 2024 sẽ được phát sóng trực tiếp trên TV360 và kênh sóng HTV.
51 trận đấu tại Euro 2024 sẽ diễn ra từ 14/6 đến 14/7 tại 10 thành phố trên toàn lãnh thổ Đức
24 đội tham gia, chia làm 7 bảng. Ý đang làm đương kim vô địch giải đấu
Toàn bộ 51 trận đấu tại Euro 2024 sẽ được trực tiếp trên TV360 và HTV
Đức và Tây Ban Nha là 2 đội tuyển giàu thành tích nhất với 3 lần vô địch Euro. Tiếp theo là Ý với 2 lần vô địch
Tuyển Ý là nhà vô địch Euro 2020 khi thắng tuyển Anh trong trận chung kết với tỷ 3 -2 trên chấm penalty