-
Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020
-
Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022
-
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
-
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
-
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
-
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
-
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
-
Lịch thi đấu bóng đá C1 - Champions League
-
Lịch thi đấu bóng đá Europa League
# | Team | PI | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 45 | 82 |
2 | Manchester City | 29 | 37 | 58 |
3 | Leicester City | 29 | 30 | 53 |
4 | Chelsea | 29 | 12 | 48 |
5 | Manchester United | 29 | 14 | 45 |
6 | Wolverhampton | 29 | 7 | 43 |
7 | Sheffield United | 28 | 5 | 43 |
8 | Tottenham | 29 | 7 | 41 |
9 | Arsenal | 29 | 4 | 41 |
10 | Burnley | 29 | -6 | 39 |
11 | Everton | 29 | -9 | 37 |
12 | Crystal Palace | 29 | -8 | 36 |
13 | Newcastle | 29 | -16 | 35 |
14 | Southampton | 29 | -17 | 34 |
15 | Brighton & Hove | 29 | -6 | 32 |
16 | West Ham | 29 | -15 | 27 |
17 | Watford | 29 | -17 | 27 |
18 | Bournemouth | 29 | -18 | 27 |
19 | Aston Villa | 28 | -22 | 25 |
20 | Norwich City | 29 | -27 | 21 |
Liên kết hữu ích