Quảng cáo
⤬
Quảng cáo
Bảng xếp hạng
Group A | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Sweden W | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 19 |
2 Finland W | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
3 Republic of Ireland | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 |
4 Slovakia W | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
5 Georgia W | 6 | 0 | 0 | 6 | -41 | 0 |
Group B | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Spain W | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 18 |
2 Scotland W | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
3 Hungary W | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 |
4 Ukraine W | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
5 Faroe Islands W | 6 | 0 | 0 | 6 | -45 | 0 |
Group C | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Iceland W | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 15 |
2 Netherlands W | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 14 |
3 Czech Republic W | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
4 Belarus W | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
5 Cyprus W | 7 | 0 | 1 | 6 | -40 | 1 |
Group D | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 England W | 8 | 8 | 0 | 0 | 68 | 24 |
2 Austria W | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 19 |
3 Northern Ireland W | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 13 |
4 Luxembourg W | 7 | 3 | 0 | 4 | -24 | 9 |
5 North Macedonia | 8 | 1 | 0 | 7 | -43 | 3 |
6 Latvia W | 7 | 0 | 0 | 7 | -53 | 0 |
Group E | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Denmark W | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 24 |
2 Bosnia & Herzegovina W | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 10 |
3 Montenegro W | 7 | 3 | 0 | 4 | -7 | 9 |
4 Malta W | 7 | 1 | 1 | 5 | -14 | 4 |
5 Azerbaijan W | 8 | 1 | 0 | 7 | -19 | 3 |
6 Russia W | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15 |
Group F | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Norway W | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 22 |
2 Belgium W | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 19 |
3 Poland W | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 |
4 Albania W | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 | 10 |
5 Kosovo W | 8 | 1 | 1 | 6 | -21 | 4 |
6 Armenia W | 8 | 0 | 0 | 8 | -62 | 0 |
Group H | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Italy W | 8 | 7 | 0 | 1 | 28 | 21 |
2 Switzerland W | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 19 |
3 Romania W | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
4 Croatia W | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 |
5 Lithuania W | 7 | 1 | 1 | 5 | -21 | 4 |
6 Moldova W | 6 | 0 | 0 | 6 | -21 | 0 |
Group I | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Germany W | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 21 |
2 Serbia W | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 |
3 Portugal W | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 16 |
4 Turkey W | 8 | 3 | 1 | 4 | -10 | 10 |
5 Israel W | 7 | 1 | 0 | 6 | -20 | 3 |
6 Bulgaria W | 7 | 0 | 0 | 7 | -24 | 0 |
Ranking of second-placed teams | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 France W | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 24 |
2 Wales W | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 |
3 Slovenia W | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 14 |
4 Greece W | 8 | 4 | 1 | 3 | -11 | 13 |
5 Kazakhstan W | 7 | 0 | 0 | 7 | -24 | 0 |
6 Estonia W | 7 | 0 | 0 | 7 | -31 | 0 |
Ranking of second-placed teams | Trận | Thắng | Hòa | Thua | H.Số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Belgium W | 8 | 6 | 1 | 1 | 43 | 19 |
2 Austria W | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 19 |
3 Switzerland W | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 19 |
4 Serbia W | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 |
5 Wales W | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 |
6 Netherlands W | 6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 14 |
7 Finland W | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
8 Scotland W | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
9 Bosnia & Herzegovina W | 8 | 3 | 1 | 4 | -12 | 10 |
- World Cup Women
- Ranking of second-placed teams
- World Cup Women (Play Offs: Final)
- World Cup Women (Play Offs: Semi-finals)
Quảng cáo
Quảng cáo
Đọc báo tin tức bóng đá trực tuyến mới nhất 24h hôm nay
Thethao247.vn còn tổng hợp link xem trực tiếp bóng đá tốc độ cao, link sopcast chất lượng HD, video bóng đá, bàn thắng Ngoại Hạng Anh (NHA), La Liga (TBN), C1, C2, Việt Nam NHANH & CHÍNH XÁC nhất !