Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ipswich 43 26 85:53 89
2 Leicester 42 28 79:38 88
3 Leeds 43 26 76:34 87
4 Southampton 42 25 84:54 84
5 West Brom 43 20 66:42 72
6 Norwich 43 21 76:60 71
7 Hull 42 18 62:54 65
8 Coventry 42 17 66:52 63
9 Middlesbrough 43 18 61:56 63
10 Preston 43 18 56:60 63
11 Cardiff 43 18 48:60 59
12 Bristol City 43 16 50:46 58
13 Sunderland 43 16 52:50 56
14 Swansea 43 14 53:62 53
15 Watford 43 12 59:58 52
16 Millwall 43 13 42:55 50
17 Blackburn 43 13 57:71 49
18 Plymouth 43 12 58:66 48
19 QPR 43 12 40:57 47
20 Stoke 43 12 41:60 47
21 Birmingham 43 12 48:64 45
22 Huddersfield 43 9 47:70 44
23 Sheffield Wed 43 12 36:67 44
24 Rotherham 43 4 32:85 23
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ngoại hạng Anh
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng - League One
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.