Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Leicester 44 30 86:39 94
2 Leeds 44 27 80:37 90
3 Ipswich 43 26 85:53 89
4 Southampton 44 25 85:61 84
5 West Brom 44 20 67:44 72
6 Norwich 44 21 77:61 72
7 Hull 43 18 62:54 66
8 Coventry 42 17 66:52 63
9 Middlesbrough 44 18 64:60 63
10 Preston 44 18 56:61 63
11 Cardiff 44 19 50:61 62
12 Bristol City 44 16 51:47 59
13 Sunderland 44 16 52:51 56
14 Swansea 44 15 57:62 56
15 Watford 44 12 59:58 53
16 Millwall 44 14 43:55 53
17 Stoke 44 13 44:60 50
18 QPR 44 13 41:57 50
19 Blackburn 44 13 58:74 49
20 Plymouth 44 12 58:69 48
21 Sheffield Wed 44 13 39:68 47
22 Birmingham 44 12 48:64 46
23 Huddersfield 44 9 47:74 44
24 Rotherham 44 4 32:85 24
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Ngoại hạng Anh
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Play Offs: Bán kết)
  • Rớt hạng - League One
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.