- Premier League
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 22 | 5 | 3 | 39 | 71 |
2 ![]() | 30 | 22 | 3 | 5 | 44 | 69 |
3 ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 21 | 57 |
4 ![]() | 30 | 14 | 10 | 6 | 13 | 52 |
5 ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 9 | 50 |
6 ![]() | 30 | 12 | 13 | 5 | 13 | 49 |
7 ![]() | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 |
8 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -8 | 34 |
9 ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -16 | 33 |
10 ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | -8 | 32 |
11 ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 |
12 ![]() | 30 | 10 | 2 | 18 | -9 | 32 |
13 ![]() | 30 | 6 | 10 | 14 | -15 | 28 |
14 ![]() | 30 | 5 | 11 | 14 | -23 | 26 |
15 ![]() | 30 | 5 | 10 | 15 | -23 | 25 |
16 ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | -25 | 23 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Premier League (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng - Persha Liga
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.