- Segunda RFEF - Bảng 4
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 18 | 12 | 4 | 32 | 66 |
2 ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 14 | 60 |
3 ![]() | 34 | 16 | 8 | 10 | 9 | 56 |
4 ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 2 | 54 |
5 ![]() | 34 | 13 | 14 | 7 | 16 | 53 |
6 ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 7 | 49 |
7 ![]() | 34 | 11 | 15 | 8 | 7 | 48 |
8 ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 7 | 47 |
9 ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 2 | 47 |
10 ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | -8 | 46 |
11 ![]() | 34 | 14 | 1 | 19 | 0 | 43 |
12 ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | -2 | 42 |
13 ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | -7 | 41 |
14 ![]() | 34 | 9 | 13 | 12 | -8 | 40 |
15 ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | -10 | 36 |
16 ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | -5 | 36 |
17 ![]() | 34 | 7 | 8 | 19 | -30 | 29 |
18 ![]() | 34 | 4 | 11 | 19 | -26 | 23 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Segunda RFEF - Play Offs Thăng hạng
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- La Union: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)
- Velez: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)