- Primera RFEF - Group 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 38 | 26 | 4 | 8 | 35 | 82 |
2 ![]() | 38 | 23 | 8 | 7 | 34 | 77 |
3 ![]() | 38 | 19 | 13 | 6 | 26 | 70 |
4 ![]() | 38 | 19 | 11 | 8 | 23 | 68 |
5 ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 15 | 62 |
6 ![]() | 38 | 17 | 10 | 11 | 7 | 61 |
7 ![]() | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 |
8 ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 0 | 56 |
9 ![]() | 38 | 13 | 14 | 11 | 8 | 53 |
10 ![]() | 38 | 13 | 12 | 13 | 1 | 51 |
11 ![]() | 38 | 14 | 9 | 15 | 0 | 51 |
12 ![]() | 38 | 12 | 11 | 15 | -8 | 47 |
13 ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | -4 | 46 |
14 ![]() | 38 | 11 | 12 | 15 | -7 | 45 |
15 ![]() | 38 | 12 | 9 | 17 | -12 | 45 |
16 ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 |
17 ![]() | 38 | 10 | 9 | 19 | -18 | 39 |
18 ![]() | 38 | 9 | 7 | 22 | -26 | 34 |
19 ![]() | 38 | 7 | 8 | 23 | -36 | 29 |
20 ![]() | 38 | 7 | 6 | 25 | -26 | 27 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - La Liga 2
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera RFEF - Play Offs Thăng hạng
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.