- La Liga 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 42 | 20 | 14 | 8 | 29 | 74 |
2 ![]() | 42 | 21 | 9 | 12 | 15 | 72 |
3 ![]() | 42 | 21 | 8 | 13 | 24 | 71 |
4 ![]() | 42 | 17 | 18 | 7 | 19 | 69 |
5 ![]() | 42 | 18 | 11 | 13 | 9 | 65 |
6 ![]() | 42 | 17 | 13 | 12 | 16 | 64 |
7 ![]() | 42 | 18 | 10 | 14 | 8 | 64 |
8 ![]() | 42 | 13 | 20 | 9 | 4 | 59 |
9 ![]() | 42 | 16 | 11 | 15 | -2 | 59 |
10 ![]() | 42 | 15 | 14 | 13 | -3 | 59 |
11 ![]() | 42 | 16 | 11 | 15 | -3 | 59 |
12 ![]() | 42 | 15 | 11 | 16 | -3 | 56 |
13 ![]() | 42 | 12 | 15 | 15 | -6 | 51 |
14 ![]() | 42 | 14 | 9 | 19 | -14 | 51 |
15 ![]() | 42 | 12 | 15 | 15 | 0 | 51 |
16 ![]() | 42 | 12 | 14 | 16 | -10 | 50 |
17 ![]() | 42 | 11 | 16 | 15 | 3 | 49 |
18 ![]() | 42 | 12 | 13 | 17 | -8 | 49 |
19 ![]() | 42 | 11 | 12 | 19 | -16 | 45 |
20 ![]() | 42 | 10 | 14 | 18 | -21 | 44 |
21 ![]() | 42 | 11 | 10 | 21 | -20 | 43 |
22 ![]() | 42 | 11 | 10 | 21 | -21 | 43 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - La Liga
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - La Liga 2 (Thăng hạng - Play Offs: Bán kết)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.