- Premier League
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 34 | 23 | 11 | 0 | 33 | 80 |
2 ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 11 | 61 |
3 ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 17 | 60 |
4 ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 15 | 57 |
5 ![]() | 34 | 12 | 11 | 11 | 9 | 47 |
6 ![]() | 34 | 11 | 13 | 10 | 3 | 46 |
7 ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | -11 | 44 |
8 ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | -4 | 43 |
9 ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | 1 | 41 |
10 ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -2 | 41 |
11 ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -4 | 41 |
12 ![]() | 34 | 10 | 11 | 13 | -7 | 41 |
13 ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | -17 | 40 |
14 ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | -5 | 39 |
15 ![]() | 34 | 9 | 12 | 13 | -7 | 39 |
16 ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -6 | 38 |
17 ![]() | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
18 ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | -15 | 33 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.