- Srpska Liga - West
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 24 | 5 | 1 | 45 | 77 |
2 ![]() | 30 | 24 | 4 | 2 | 50 | 76 |
3 ![]() | 30 | 16 | 9 | 5 | 20 | 57 |
4 ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 12 | 48 |
5 ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | -3 | 45 |
6 ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | -8 | 41 |
7 ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -2 | 37 |
8 ![]() | 30 | 9 | 10 | 11 | -12 | 37 |
9 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 34 |
10 ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -13 | 33 |
11 ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -12 | 33 |
12 ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -6 | 32 |
13 ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | -12 | 31 |
14 ![]() | 30 | 9 | 4 | 17 | -2 | 31 |
15 ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -11 | 30 |
16 ![]() | 30 | 5 | 5 | 20 | -33 | 20 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Prva Liga
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.