- League One
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 36 | 27 | 9 | 0 | 68 | 90 |
2 ![]() | 36 | 22 | 8 | 6 | 45 | 74 |
3 ![]() | 36 | 16 | 8 | 12 | 5 | 56 |
4 ![]() | 36 | 15 | 8 | 13 | 1 | 53 |
5 ![]() | 36 | 14 | 7 | 15 | -5 | 49 |
6 ![]() | 36 | 12 | 8 | 16 | -15 | 44 |
7 ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | -7 | 41 |
8 ![]() | 36 | 9 | 12 | 15 | -13 | 39 |
9 ![]() | 36 | 10 | 9 | 17 | -19 | 39 |
10 ![]() | 36 | 3 | -1 | 34 | -60 | 8 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Championship
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Championship (Thăng hạng: )
- League One (Thăng hạng - Play Offs: )
- Rớt hạng - League Two
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
- Edinburgh City: -6 điểm (Quyết định của liên đoàn)